Hier steht ein einführender Text!
Zurück zu:
Milchviehbetriebe (N. Meier, S. Meier, O. Meier)
Ferkelerzeugungsbetriebe (N. Haxler, S. Haxler, O. Haxler)
Marktfruchtbetriebe (N. Drescher, S. Drescher, O. Drescher)
Gemischtbetriebe (N. Michel, S. Michel, O. Michel)
Betriebsvergleiche (Betriebsvergleich)
Betriebsname | N.Meier | Einheit |
Betriebstyp | Futterbau (Milch) | |
Wirtschaftsweise | konventionell | |
Landkreis | Kleve | |
Regierungsbezirk | Düsseldorf | |
Bundesland | Nordrhein-Westfalen | |
Ertragsregion | Düsseldorf | |
Familienarbeitskräfte | 2,5 | AK |
Angestellte Arbeitskräfte | 0 | AK |
Ackerland | 57 | ha |
Grünland | 60 | ha |
Mechanisierungsstufe | 120 | kW |
Produktionsrichtung | | Milcherzeugung | Jungviehaufzucht | Kälberaufzucht | Winterweizen | Winterroggen | Silomais | Pufferstreifen (ÖVF) | Winterweizen, Strohbergung | Wiese | Betriebsführung | Allgemeine Arbeiten |
Produktionsumfang | | 120 | 120 | 50 | 11 | 22 | 22 | 2 | 7 | 60 | 1 | 1 |
Produktionseinheit | | Tierplätze | Tierplätze | Tierplätze | Hektar | Hektar | Hektar | Hektar | Hektar | Hektar | Betrieb | Betrieb |
Schlaggröße | Gesamt | | | | 5 | 5 | 5 | 0,2 | 5 | 5 | | |
| €/Jahr | |||||||||||
Leistung | 664.096 | 385.142 | 90.542 | 25.809 | 15.801 | 19.051 | 45.786 | 0 | 5.010 | 76.955 | 0 | 0 |
| | |||||||||||
AUM-Prämie | 1.640 | | | | | | | 1.640 | | | | |
Leistung inkl. AUM Prämie | 665.736 | 385.142 | 90.542 | 25.809 | 15.801 | 19.051 | 45.786 | 1.640 | 5.010 | 76.955 | 0 | 0 |
Leistung gesamt | 698.253 | 385.142 | 90.542 | 25.809 | 18.858 | 25.165 | 51.900 | 2.196 | 5.010 | 93.630 | 0 | 0 |
Direktkosten | 381.737 | 235.936 | 65.456 | 37.333 | 4.378 | 7.107 | 8.200 | 200 | 511 | 6.950 | 15.666 | 0 |
| | |||||||||||
DKfL | 283.999 | 149.206 | 25.086 | -11.524 | 11.423 | 11.944 | 37.586 | 1.440 | 4.499 | 70.005 | -15.666 | 0 |
Variable MaKost | 47.543 | 21.818 | 4.071 | 3.548 | 1.665 | 2.868 | 2.924 | 146 | 131 | 10.371 | 0 | 0 |
| | | ||||||||||
Dienstleistungen | 18.728 | 0 | 0 | 0 | 1.716 | 3.432 | 11.528 | 0 | 1.212 | 840 | 0 | 0 |
| | | | | | |||||||
Deckungsbeitrag | 217.727 | 127.388 | 21.015 | -15.072 | 8.041 | 5.644 | 23.134 | 1.294 | 3.155 | 58.794 | -15.666 | 0 |
Lohnkosten | 164.085 | 79.724 | 7.696 | 23.785 | 1.336 | 2.176 | 2.680 | 109 | 105 | 8.019 | 27.264 | 11.191 |
| | |||||||||||
Fixe MaKost | 62.580 | 13.264 | 2.176 | 2.250 | 6.139 | 9.739 | 5.617 | 1.104 | 803 | 21.488 | 0 | 0 |
| | | ||||||||||
DAKfL | -8.938 | 34.399 | 11.143 | -41.107 | 566 | -6.271 | 14.838 | 80 | 2.247 | 29.287 | -42.930 | -11.191 |
Gebäudekosten | 89.167 | 53.076 | 22.603 | 3.131 | 1.032 | 1.429 | 1.310 | 0 | 289 | 1.442 | 1.278 | 3.577 |
| | |||||||||||
Zaunkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flächenkosten | 33.282 | 0 | 0 | 0 | 4.598 | 9.195 | 9.195 | 836 | 0 | 9.459 | 0 | 0 |
EKfL | -131.388 | -18.677 | -11.460 | -44.238 | -5.063 | -16.895 | 4.332 | -755 | 1.958 | 18.387 | -44.208 | -14.768 |
Prämien | 32.517 | 0 | 0 | 0 | 3.057 | 6.114 | 6.114 | 556 | 0 | 16.675 | 0 | 0 |
EKfL inkl. Prämien | -98.871 | -18.677 | -11.460 | -44.238 | -2.006 | -10.781 | 10.447 | -200 | 1.958 | 35.062 | -44.208 | -14.768 |
| AKh/Jahr | |||||||||||
Arbeitszeitbedarf | 8.204 | 3.986 | 384,8 | 1.189,3 | 66,8 | 108,8 | 134,0 | 5,5 | 5,3 | 400,9 | 1.363 | 560 |
|
Tab. 18: Produktionstechnische Daten Milchviehhaltung
Produktionsrichtung | | Milcherzeugung | Milcherzeugung |
Wirtschaftsweise | | konventionell | konventionell |
Produktionsumfang | Tierplätze | 120 | 120 |
Produktionsabschnitt | | Laktationsphase | Trockenstehphase |
Tier | | Milchkuh | Milchkuh |
Produktionsabschnitt (Tier) | | laktierend | trockenstehend |
Durchgangsdauer | Tage | 417 | 417 |
Dauer Produktionsabschnitt | Tage | 357 | 60 |
Stallsystem | | Liegeboxenstall | Liegeboxenstall |
Produktmenge (Hauptprodukt) | kg / (TP *a) | 9.000 | |
Rasse | | Schwarzbunt | |
Leistungsniveau | | mittel | mittel |
Durchschnittsgewicht | kg LM | 626 | 626 |
Melksystem | | Fischgrätenmelkstand | Fischgrätenmelkstand |
Tab. 19:Leistung Milcherzeugung
Produktionsrichtung | Milcherzeugung | |||||
Produktionsumfang, TP | 120 | |||||
Produkt | Mengeneinheit | Preis | Menge | Leistung | ||
ME | €/ME | ME/(TP*Jahr) | ME/Jahr | €/(TP*Jahr) | €/Jahr | |
Milch 4,1 % Fett, 3,4 % Eiweiß | kg | 0,32 | 9.000 | 1.080.000 | 2.880 | 345.600 |
Altkuh Schwarzbunt-HF, 700 kg LG | kg | 2,71 | 102 | 12.254 | 277 | 33.211 |
Bullenkalb 42 kg Schwarzbunt-HF, m | Stück | 94,48 | 0,42 | 50 | 39,69 | 4.763 |
Kuhkalb 38 kg Schwarzbunt-HF, m | Stück | 31,08 | 0,42 | 50 | 13,06 | 1.567 |
Kot Milchvieh | kg | | 1.704,55 | 204.546 | | |
Harn Milchvieh | kg | | 157 | 18.834 | | |
Gesamt | | | | | 3.210 | 385.142 |
Tab. 20: Direktkosten Milcherzeugung
Tab. 21: Arbeitszeitbedarf und MaschinenstundenMilcherzeugung
Tab. 22: Lohn- und Maschinenkosten Milcherzeugung
Tab. 23: Gebäudekosten Milcherzeugung
Tab. Tab. 28: Lohn- und Maschinenkosten Jungviehaufzucht
Arbeitsgang | Fixe Lohnkosten | Variable Lohnkosten | Fixe Maschinenkosten | Variable Maschinenkosten | ||||||
€/d | €/TP*a | €/a | €/d | €/TP*a | €/a | €/TP*a | €/a | €/TP*a | €/a | |
Füttern | 10,20 | 30,80 | 3.692 | | | | 14,99 | 1.799 | 29,98 | 3.598 |
Stall reinigen und desinfizieren | 4,00 | 12,20 | 1.460 | | | | | | | |
Tierarzt, Zuchtmaßnahmen | 3,60 | 11,00 | 1.314 | | | | | | | |
Einstreuen | 1,80 | 5,40 | 647 | | | | 3,14 | 377 | 3,94 | 473 |
sonstige Arbeiten | 1,60 | 4,80 | 584 | | | | | | | |
Summe | 21 | 64 | 7.696 | | | | 18,1 | 2.176 | 33,9 | 4.071 |
Tab. 45: Produktionstechnische Daten Futterbau
Tab. 56Gebäudekosten Futterbau
Milchviehbetrieb S. Meier
Milchviehbetrieb O. Meier
Betriebsvergleich